Sign in or 

| BW Model | Original application | Engine | 1st gear | 2nd gear | 3rd Gear | 4th gear | 5th gear |
| 1352-005 | 1984 - 86 Chevette | 1.6 L4 | 3.76 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-010 | 1982 S10 | all | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-012 | 1982 S10 | 2.4 Diesel | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-013 | 1983 "T" truck | 4 & 6 cyl | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-014 | 1983 "T" truck | 4 cyl all | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-033 | 1983 S10 | 2.0 L4, 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-042 | 1984 - 85 S10 | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.76 |
| 1352-043 | 1984 - 85 S10 | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.76 |
| 1352-055 | 1984 S10 | 1.9 L4 Isuzu | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-056 | 1984 S10 | 2.0 L4 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-057 | 1984 S10 | 1.9 L4 Isuzu | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-058 | 1984 S10 | 2.0 L4, 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.86 |
| 1352-101 | 1985 Minivan | 4.3 V6 | 3.50 | 2.14 | 1.39 | 1.00 | 0.73 |
| 1352-102 | 1985 - 86 Minivan | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-107 | 1985 S10 | 2.2 L4 Diesel | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-108 | 1985 - 86 S10 | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-110 | 1985 S10 | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-136 | 1985 S10 | 2.2 L4 Diesel | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-145 | 1985 - 86 S10 | 2.5 L4, 2.8 V6 | 3.76 | 2.18 | 1.42 | 1.00 | 0.72 |
| 1352-146 | 1985 S10 | 2.8 V6 | 4.03 | 2.37 | 1.49 | 1.00 | 0.76 |
| 1352-148 | 1985 Minivan | 4.3 V6 | 3.50 | 2.14 | 1.39 | 1.00 | 0.73 |
| 1352-149 | 1986 Minivan | 4.3 V6 | 3.50 | 2.14 | 1.39 | 1.00 | 0.73 |
|
davidcwhite |
Latest page update: made by davidcwhite
, Jan 29 2007, 1:21 PM EST
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|